| # | 영역 | 필드 | 타입 | 옵션 값 / 제약사항 | 입력 예시 |
| 1 | 헤더 | 랭킹 종류 탭 | tab(단일) | 퀘스트 / 럭키박스 / 플레이 | "퀘스트" |
| 1 | 헤더 | 내 랭킹만 보기 | toggle | 로그인 도너 전용 — 비로그인 시 토글 비활성화. ON 시 표를 내 랭킹 주변 ±5행만 축약 표시 | OFF |
| 2 | 기간 필터 | 기간 탭 | tab(단일) | 일간 / 주간(기본) / 월간 / 시즌 — 시즌 종료일은 운영자 설정(§13 미결정) | "주간" |
| 3 | 랭킹 표 | 순위 | number(자동 계산) | 포인트 내림차순, 동점 시 성공률 높은 순 | 1 |
| 3 | 랭킹 표 | 크리에이터 | readonly(프로필 링크) | 클릭 시 /c/:slug로 이동 | "크리에이터A" |
| 3 | 랭킹 표 | 포인트 | number(자동 집계) | 선택한 랭킹 종류·기간 기준 누적 포인트, 1,000단위 콤마 | 128,400 |
| 3 | 랭킹 표 | 성공횟수 / 성공률 | number / percent(자동 계산) | 퀘스트·플레이는 정답/성공 판정 기준, 럭키박스는 당첨 기준 | 312 / 78.2% |
| ④ 연승·연패 기록 |
| 4 | 연승·연패 표 | 연승 / 연패 | readonly(자동 계산) | 아바타 배틀(§03 아바타 채팅) 승패 기록 기준 — 둘 중 현재 유효한 값만 표시(둘 다 0일 순 있으나 동시에 값 있을 순 없음) | "14연승" 또는 "3연패" |
| 4 | 연승·연패 표 | 평균 점수 | number(readonly, 자동 계산) | 100점 만점, 전체 아바타 배틀 판정 평균, 소수 1자리 | "92.4 / 100" |